NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 58/14 80.6% 2连胜
2 凯尔特人[东部] 54/19 74% 7连胜
3 尼克斯[东部] 45/27 62.5% 1连负
4 步行者[东部] 42/30 58.3% 1连负
5 活塞[东部] 41/32 56.2% 2连胜
6 雄鹿[东部] 40/32 55.6% 2连负
7 老鹰[东部] 35/37 48.6% 1连负
8 魔术[东部] 35/38 47.9% 3连胜
9 公牛[东部] 32/40 44.4% 3连胜
10 热火[东部] 31/41 43.1% 2连胜
11 猛龙[东部] 26/47 35.6% 2连胜
12 76人[东部] 23/50 31.5% 6连负
13 篮网[东部] 23/50 31.5% 5连负
14 黄蜂[东部] 18/54 25% 3连负
15 奇才[东部] 16/56 22.2% 1连胜
1 雷霆[西部] 60/12 83.3% 7连胜
2 火箭[西部] 47/26 64.4% 1连胜
3 掘金[西部] 46/28 62.2% 1连胜
4 湖人[西部] 44/28 61.1% 1连胜
5 灰熊[西部] 44/28 61.1% 1连胜
6 快船[西部] 41/31 56.9% 1连胜
7 勇士[西部] 41/31 56.9% 2连负
8 森林狼[西部] 41/32 56.2% 1连负
9 国王[西部] 35/37 48.6% 4连负
10 太阳[西部] 35/38 47.9% 1连负
11 独行侠[西部] 35/38 47.9% 1连负
12 开拓者[西部] 32/41 43.8% 2连负
13 马刺[西部] 31/40 43.7% 1连负
14 鹈鹕[西部] 20/53 27.4% 1连胜
15 爵士[西部] 16/57 21.9% 3连负

热门球队